Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento | Margarida Valente, Dra. e Noémia Santos, Dra. |
20 |
9, 11, 16, 19 e 23 de Abril de 2024 |
Tratamento de Água por Osmose Inversa | Nuno Pereira, Eng. |
8 |
30 de Abril e 2 de Maio de 2024 |
Planos de Segurança da Água | Ana Rita Tavares, Dra. |
8 |
7 e 9 de Maio de 2024 |
Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos | Vítor Pereira, Eng. |
8 |
14 e 16 de Maio de 2024 |
Visita à Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal (opcional) | 17 de Maio de 2024 |
Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento | João Ramos, Eng. e Margarida Valente, Dra. |
20 |
21, 24 e 28 de Maio e 4 e 7 de Junho de 2024 |
Novas Tendências da Água: Reutilização, Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros | João Vilaça, Dr. |
12 |
11, 14 e 20 de Junho de 2024 |
Visita à SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal, com almoço de networking (opcional) | 15 de Junho |
Manutenção de Sistemas e Redes de Água | Hugo Moreira, Eng. e Eduardo Lickfold, Eng. e Pedro Rompante, Eng. |
16 |
21, 25 e 27 de Junho e 2 de Julho de 2024 |
Materiais em Contacto com a Água | Paulo Nico Casimiro, Eng. |
8 |
5 e 9 de Julho de 2024 |
Gestão do Tempo e do Stress | Lurdes Viana, Dra. |
4 |
11 de Julho de 2024 |
A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água | João Leigo, Dr. |
8 |
17 e 19 de Setembro de 2024 |
Bombas e Sistemas de Bombagem | Paulo Costa, Eng. |
8 |
24 e 27 de Setembro de 2024 |
Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração | Pedro Rompante, Eng. |
8 |
1 e 3 de Outubro de 2024 |
Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água | Margarida Valente, Dra. |
8 |
8 e 11 de Outubro de 2024 |
Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água - Conceitos Básicos | António Sanfins, Eng. e Domingos Gomes, Eng. |
8 |
15 e 17 de Outubro de 2024 |
Licenciamento de Furos | Carla Silva, Eng. |
8 |
22 e 25 de Outubro de 2024 |
Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos | Pedro Rompante, Eng. |
8 |
29 e 31 de Outubro de 2024 |
Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água | Margarida Valente, Dra. |
8 |
5 e 8 de Novembro de 2024 |
Eficiência Hídrica no Consumo: Serviços e Indústria | Jorge Roxo, Eng. |
8 |
5 e 8 de Novembro de 2024 |
Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo | Margarida Valente, Dra. |
16 |
12, 14, 18 e 22 de Novembro de 2023 |
Gestão de emoções em contexto BANI | Olinda Rocha, Dra. |
4 |
26 de Novembro de 2024 |
Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) | 29 de Novembro de 2024 |
TOTAL |
196 Horas |
Disciplina | Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento |
Docente | Margarida Valente, Dra. |
Horas | 20 |
Data | 9, 11, 16, 19 e 23 de Abril de 2024 |
Disciplina | Tratamento de Água por Osmose Inversa |
Docente | Nuno Pereira, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 30 de Abril e 2 de Maio de 2024 |
Disciplina | Planos de Segurança da Água |
Docente | Ana Rita Tavares, Dra. |
Horas | 8 |
Data | 7 e 9 de Maio de 2024 |
Disciplina | Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos |
Docente | Vítor Pereira, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 14 e 16 de Maio de 2024 |
Cerimónia | Visita à Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal (opcional) |
Data | 17 de Maio de 2024 |
Disciplina | Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento |
Docente | João Ramos, Eng. |
Horas | 20 |
Data | 21, 24 e 28 de Maio e 4 e 7 de Junho de 2024 |
Disciplina | Novas Tendências da Água: Reutilização, Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros |
Docente | João Vilaça, Dr. |
Horas | 12 |
Data | 11, 14 e 20 de Junho de 2024 |
Cerimónia | Visita à SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal, com almoço de networking (opcional) |
Data | 15 de Junho |
Disciplina | Manutenção de Sistemas e Redes de Água |
Docente | Hugo Moreira, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 21, 25 e 27 de Junho e 2 de Julho de 2024 |
Disciplina | Materiais em Contacto com a Água |
Docente | Paulo Nico Casimiro, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 5 e 9 de Julho de 2024 |
Disciplina | Gestão do Tempo e do Stress |
Docente | Lurdes Viana, Dra. |
Horas | 4 |
Data | 11 de Julho de 2024 |
Disciplina | A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água |
Docente | João Leigo, Dr. |
Horas | 8 |
Data | 17 e 19 de Setembro de 2024 |
Disciplina | Bombas e Sistemas de Bombagem |
Docente | Paulo Costa, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 24 e 27 de Setembro de 2024 |
Disciplina | Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração |
Docente | Pedro Rompante, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 1 e 3 de Outubro de 2024 |
Disciplina | Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água |
Docente | Margarida Valente, Dra. |
Horas | 8 |
Data | 8 e 11 de Outubro de 2024 |
Disciplina | Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água - Conceitos Básicos |
Docente | António Sanfins, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 15 e 17 de Outubro de 2024 |
Disciplina | Licenciamento de Furos |
Docente | Carla Silva, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 22 e 25 de Outubro de 2024 |
Disciplina | Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos |
Docente | Pedro Rompante, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 29 e 31 de Outubro de 2024 |
Disciplina | Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água |
Docente | Margarida Valente, Dra. |
Horas | 8 |
Data | 5 e 8 de Novembro de 2024 |
Disciplina | Eficiência Hídrica no Consumo: Serviços e Indústria |
Docente | Jorge Roxo, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 5 e 8 de Novembro de 2024 |
Disciplina | Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo |
Docente | Margarida Valente, Dra. |
Horas | 16 |
Data | 12, 14, 18 e 22 de Novembro de 2023 |
Disciplina | Gestão de emoções em contexto BANI |
Docente | Olinda Rocha, Dra. |
Horas | 4 |
Data | 26 de Novembro de 2024 |
Cerimónia | Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) |
Data | 29 de Novembro de 2024 |
TOTAL |
196 Horas |