Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
Logística e a Cadeia de Abastecimentos | Nuno França, Eng. |
24 |
23, 24 e 30 de Janeiro e 2, 6 e 7 de Fevereiro de 2024 |
A Gestão de Compras e a Cadeia de Abastecimento | Henrique Barros, Eng. |
16 |
16, 20, 21 e 27 de Fevereiro de 2024 |
Planeamento da Produção | Orquídea Ferreira, Eng. |
12 |
1, 5 e 8 de Março de 2024 |
Gestão de Stocks | Carla Neiva, Eng. |
16 |
12, 13, 19 e 22 de Março de 2024 |
Gestão de Armazéns | Carla Neiva, Eng. |
12 |
26 e 27 de Março e 2 de Abril de 2024 |
Gestão de Transportes | António Pedro França, Eng. |
16 |
5, 9, 10 e 16 de Abril de 2024 |
Gestão de Operações nos Serviços | Nuno França, Eng. |
16 |
19, 23 e 30 de Abril e 3 de Maio de 2024 |
Excelência Operacional na Cadeia de Abastecimento | Francisco Santos da Cunha, Eng. |
24 |
7, 8, 14, 17, 21 e 22 de Maio de 2024 |
Uma Nova Era na Logística e na Cadeia de Abastecimento | Orquídea Ferreira, Eng. |
12 |
28 de Maio, 4 e 5 de Junho de 2024 |
Gestão de Projectos - Metodologia PMBOK | Jorge Soares Pinto, Eng. |
16 |
18, 19, 25 e 26 de Junho de 2024 |
Ergonomia na Logística | Francisco Santos da Cunha, Eng. |
4 |
2 de Julho de 2024 |
A Gestão da SCIE nos Edifícios - Legislação, Responsabilidades e Medidas de Autoproteção | Rui Ribeiro, Eng. |
8 |
5 e 9 de Julho de 2024 |
Manutenção de Equipamentos de Armazéns e Logística | Pedro Rompante, Eng. |
8 |
10 e 16 de Julho de 2024 |
TOTAL |
184 Horas |
Disciplina | Logística e a Cadeia de Abastecimentos |
Docente | Nuno França, Eng. |
Horas | 24 |
Data | 23, 24 e 30 de Janeiro e 2, 6 e 7 de Fevereiro de 2024 |
Disciplina | A Gestão de Compras e a Cadeia de Abastecimento |
Docente | Henrique Barros, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 16, 20, 21 e 27 de Fevereiro de 2024 |
Disciplina | Planeamento da Produção |
Docente | Orquídea Ferreira, Eng. |
Horas | 12 |
Data | 1, 5 e 8 de Março de 2024 |
Disciplina | Gestão de Stocks |
Docente | Carla Neiva, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 12, 13, 19 e 22 de Março de 2024 |
Disciplina | Gestão de Armazéns |
Docente | Carla Neiva, Eng. |
Horas | 12 |
Data | 26 e 27 de Março e 2 de Abril de 2024 |
Disciplina | Gestão de Transportes |
Docente | António Pedro França, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 5, 9, 10 e 16 de Abril de 2024 |
Disciplina | Gestão de Operações nos Serviços |
Docente | Nuno França, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 19, 23 e 30 de Abril e 3 de Maio de 2024 |
Disciplina | Excelência Operacional na Cadeia de Abastecimento |
Docente | Francisco Santos da Cunha, Eng. |
Horas | 24 |
Data | 7, 8, 14, 17, 21 e 22 de Maio de 2024 |
Disciplina | Uma Nova Era na Logística e na Cadeia de Abastecimento |
Docente | Orquídea Ferreira, Eng. |
Horas | 12 |
Data | 28 de Maio, 4 e 5 de Junho de 2024 |
Disciplina | Gestão de Projectos - Metodologia PMBOK |
Docente | Jorge Soares Pinto, Eng. |
Horas | 16 |
Data | 18, 19, 25 e 26 de Junho de 2024 |
Disciplina | Ergonomia na Logística |
Docente | Francisco Santos da Cunha, Eng. |
Horas | 4 |
Data | 2 de Julho de 2024 |
Disciplina | A Gestão da SCIE nos Edifícios - Legislação, Responsabilidades e Medidas de Autoproteção |
Docente | Rui Ribeiro, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 5 e 9 de Julho de 2024 |
Disciplina | Manutenção de Equipamentos de Armazéns e Logística |
Docente | Pedro Rompante, Eng. |
Horas | 8 |
Data | 10 e 16 de Julho de 2024 |
TOTAL |
184 Horas |